Schon kurz nach dem klassischen Adbell Toddington-Rennen, das mit dem Tempolauf von Dreambreaker und Blackhawk endete, rast der Derbyzug weiter. Am Mittwoch machte er einen Zwischenstop in Gelsenkirchen. Zuchtrenn-Trials an einem Mittwoch, zur Mittagszeit? Ja, das ist gewöhnungsbedürftig, aber in diesem Jahr den besonderen Gegebenheiten geschuldet. Zum einen ist ein Trial im Westen unverzichtbar, und selbstverständlich auf einer großen Bahn durchzuführen - analog dem 1200 Meter-Rechtskurs in Berlin. Da Gelsenkirchen im Juni ausschließlich PMU-Lunch-Renntage veranstaltet, war diese Terminierung also nur logisch.
Im Trial 1 zum Buddenbrock-Rennen waren die Cracks des Jahrgangs zwar nicht startberechtigt - bei 16.000 Euro lag die Gewinnsummenbeschränkung. Beide Rennen hatten ihre Wirkung auf die Quartiere aber dennoch nicht verfehlt, 15 bzw. 14 Pferde fanden sich in der Starterliste.
Den Auftakt machten die dreijährigen Traberdamen. Mit What you want, Adbell-Trial-Siegerin Gazell Transs R und Laurea LB fehlten leider drei namhafte Vertreterinnen des Jahrgangs mit Attest - dennoch verblieben nicht weniger als zwölf Starterinnen. Am Ende entwickelte sich ein Zweikampf zwischen zwei Gaias - Gaia F Boko setzte sich mit einem Halsvorteil gegen die favorisierte Gaia Draviet durch. Tessa spurtete noch auf den dritten Platz.
Gaia F Boko stammt aus der Zucht der Boko Stables, stammt von Conway Hall aus der Italienerin Gala dei Bessi, die bereits die sehr vielversprechende Frances F Boko (*2012) brachte, zweijährig Trial-Siegerin und Zuchtrenn-platziert. Gaia F Boko gehörte ebenfalls zweijährig zur Jahrgangsspitze der Ladies, war Dritte in der Breeders Crown und zweimal Zweite zu Gamine Newport in den Stutenläufen zum Jugend-Preis und Preis des Winterfavoriten. Fast 14.000 Euro hat die bisher sieglose Stute bereits zusammengetrabt!
Buddenbrock-Rennen / Trial 1 - Stutenlauf - PMU
Startsumme: bis 16.000 € - Distanz: 2.000 m / A - Dotierung: 8.000 € (4000 · 2000 · 1000 · 600 · 400)
Pl. | Teilnehmer | Gesamtzeit | Distanz | km-Zeit | Fahrer | Trainer | EVQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaia F Boko | 3 S | 2:33,1 | 2.000 m | 16,6 | Robin Bakker | Paul Hagoort | 32 |
2. | Gaia Draviet | 3 S | 2:33,1 | 2.000 m | 16,6 | Hugo Langeweg jun. | Hugo Langeweg jun. | 22 |
3. | Tessa | 3 S | 2:33,5 | 2.000 m | 16,8 | Rob de Vlieger | Rob de Vlieger | 231 |
4. | Levana RA | 3 S | 2:33,9 | 2.000 m | 17,0 | Roland Hülskath | Roland Hülskath | 130 |
5. | Ghita Pasel | 3 S | 2:34,7 | 2.000 m | 17,4 | Jaap van Rijn | Marcel Hauber | 601 |
6. | Jane Bo | 3 S | 2:34,8 | 2.000 m | 17,4 | Jochen Holzschuh | Hans-Ulrich Bornmann | 181 |
7. | Gwenda Beuckenswyk | 3 S | 2:36,0 | 2.000 m | 18,0 | Richard Slijfer | Richard Slijfer | 678 |
8. | Grazia Greenwood | 3 S | 2:38,0 | 2.000 m | 19,0 | Victor Gentz | Victor Gentz | 1622 |
Chichen Itza | 3 S | - | 2.000 m | hdF | Robbin Bot | Age Posthumus | 447 | |
Gräfin Greenwood | 3 S | - | 2.000 m | dis.r. | Patrick de Haan | Patrick de Haan | 468 | |
Miss Mara | 3 S | - | 2.000 m | dis.r. | Erwin Bot | Erwin Bot | 98 | |
Mon Etoile | 3 S | - | 2.000 m | dis.r. | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | 39 |
Einlauf: | 13-7-1 | Richter: | Kampf, H - 5 - 2 - 2 - H | ZwZ: | 16,7 - 17,3 - 17,6 - 12,6 |
---|
Beim vermeintlich starken Geschlecht fehlte lediglich ein Bewerber, Gentle Yankee fiel mit Attest aus. Er verpasste damit eine One Horse-Show, denn schon der Antritt, mit dem Geronimo T vor den Tribünen die Spitze übernahm, war sehenswert. Von vorne kontrollierte der 100% Tipke-Schützling (Züchter, Besitzer und Trainer - heute ausnahmsweise krankheitsbedingt nicht auch der Fahrer) das Geschehen und verabschiedete sich zu einem überlegenen Sieg in 15,1 / 2000 Meter. Gigant Greenwood und der treue Hofnarr komplettierten das Podium, während nicht weniger als sechs Herren an Galoppaden scheiterten.
Geronimo T stammt von Hans-Joachim Tipkes eigenem Hengst Uranus aus der Zita Jones. Bereits nach seinem Debütsieg im April machte Tipke deutlich, dass er Geronimo T als eindeutiges Derbypferd sieht. Beim Trial zum Adbell Toddington-Rennen scheiterte er an einer kleinen Unsicherheit, am 1. Mai war er als Dritter zu den genannten Dreambreaker und Blackhawk im zweiten Trial bereits prominent platziert, ließ das Adbell Toddington-Rennen aus und zeigte sich einen Monat später nochmal gereift. Mit diesem Hengst wird auf dem Weg zum Derby zu rechnen sein.
Buddenbrock-Rennen / Trial 1 - PMU
Startsumme: bis 16.000 € - Distanz: 2.000 m / A - Dotierung: 8.000 € (4000 · 2000 · 1000 · 600 · 400)
Pl. | Teilnehmer | Gesamtzeit | Distanz | km-Zeit | Fahrer | Trainer | EVQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geronimo T | 3 H | 2:30,1 | 2.000 m | 15,1 | Thorsten Tietz | Hans Joachim Tipke | 22 |
2. | Gigant Greenwood | 3 H | 2:31,3 | 2.000 m | 15,7 | Stefan Schoonhoven | Stefan Schoonhoven | 138 |
3. | Hofnarr | 3 H | 2:31,9 | 2.000 m | 16,0 | Thomas Kornau | Thomas Kornau | 139 |
4. | Velten Black Jack | 3 H | 2:32,0 | 2.000 m | 16,0 | Michael Nimczyk | Arnold Mollema | 320 |
5. | Velten Moon River | 3 H | 2:32,5 | 2.000 m | 16,3 | Hugo Langeweg jun. | Arnold Mollema | 458 |
6. | Guts For Glory | 3 H | 2:32,9 | 2.000 m | 16,5 | Arnold Mollema | Arnold Mollema | 143 |
7. | Grou di Marco | 3 W | 2:33,2 | 2.000 m | 16,6 | Robin Bakker | Paul Hagoort | 37 |
Easy Going BR | 3 H | - | 2.000 m | dis.r. | Rob de Vlieger | Rob de Vlieger | 101 | |
Khalid | 3 W | - | 2.000 m | dis.r. | Gerhard Steinhaus | Willi Rode | 1122 | |
Mephisto PS | 3 H | - | 2.000 m | dis.r. | Victor Gentz | Marcel Hauber | 458 | |
Giant Starlake | 3 W | - | 2.000 m | dis.r. | Jos Oorthuijsen | Sierdje Schokker | 98 | |
Guccio Fortuna | 3 H | - | 2.000 m | dis.r. | Maik Esper | Maik Esper | 80 | |
Georgies Matador | 3 H | - | 2.000 m | dis.r. | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | 575 |
Einlauf: | 10-2-12 | Richter: | Überlegen, 6 - 3 - H - 2½ - 2 | ZwZ: | 13,5 - 17,5 - 14,6 - 14,6 |
---|
Fotos: GelsentrabPR / Sabine Sexauer (www.traberfoto-sx.de)
(09.06.2016)