Als Vize-Champion des Vorjahres hinter der inzwischen bei den Berufsfahrern aktiven Lea Ahokas hatte sich Geineder für diesen Wettbewerb qualifiziert. Mit einer kleinen bayerischen Reisegruppe hatte er sich auf den Weg nach Norwegen gemacht, wo am Samstag in Klosterskogen und am Sonntag in Drammen jeweils zwei EM-Läufe auf dem Programm standen.
Im ersten Rennen lagen Andreas Geineder und Etna B.R. lange an der Innenkante fest. Mit einem starken Schlussspurt nach weiten Wegen im letzten Bogen, als er durch die dritte Spur musste, startete Andreas Geineder mit einem Ehrenplatz in den Wettbewerb:
Ergebnis Rennen 1
Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vici Sun | 2100 | 2:37,8 | 15,1a | 20000 | Kasper Foget | 57 |
2 | 10 | Etna B.R. | 2100 | 2:38,2 | 15,3a | 10000 | Andreas Geineder | 74 |
3 | 11 | Sancigar | 2100 | 2:39,3 | 15,9a | 7000 | Marius Coignard | 83 |
4 | 3 | Sebastian Mølgård (DK) | 2100 | 2:39,6 | 16,0a | 5000 | Mads Hviid Nielsen | *22 |
5 | 12 | Halti H. | 2100 | 2:40,3 | 16,3a | 3500 | Viktoria Nemeth | 442 |
6 | 7 | The Exterminator | 2100 | 2:40,5 | 16,4a | 3000 | Danny Brouwer | 301 |
7 | 9 | Bjaa Land | 2100 | 2:41,0 | 16,7a | 2000 | Michael Goggin | 238 |
8 | 1 | Cita Baggi | 2100 | 2:41,4 | 16,9a | 2000 | Adrian Solberg Akselsen | 210 |
9 | 8 | Synjo Diva | 2100 | 2:42,8 | 17,5a | 2000 | Hubert Baginski | 203 |
10 | 6 | Onyx Bi (IT) | 2100 | 2:43,8 | 18,0ag | 2000 | Jeromi Fuster Andreu | 354 |
11 | 4 | St. Michel Decoy | 2100 | 2:48,1 | 20,0ag | 2000 | Lindsay Celis | 74 |
5 | Quintero | 2100 | DG | dg a | Henna Halme | 370 |
Im zweiten Rennen hatte Geineder mit Choco Fan Am ein ideales Rennen als zweites, drittes Pferd in der Außenspur, doch auf der letzten Gegenseite gingen seine Führpferde praktisch rückwärts, während außen bereits angegriffen wurde. Das Gespann kam nicht frei, wurde bis ans Ende des Feldes zurückgeschoben und kam erst spät wieder auf freie Bahn, umkurvte auf der Zielgeraden Gegner um Gegner und holte noch den fünften Platz.
Ergebnis Rennen 2
Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Miss Perfect | 2100 | 2:41,3 | 16,8a | 20000 | Adrian Solberg Akselsen | 84 |
2 | 6 | Catherine's Camaro | 2100 | 2:41,3 | 16,8a | 10000 | Mads Hviid Nielsen | *26 |
3 | 9 | Barbie Love | 2100 | 2:41,8 | 17,0a | 7000 | Danny Brouwer | 260 |
4 | 7 | Legacy | 2100 | 2:42,7 | 17,5a | 5000 | Marius Coignard | 118 |
5 | 12 | Choco Fan Am | 2100 | 2:44,0 | 18,1a | 3500 | Andreas Geineder | 284 |
6 | 10 | I'm On Fire | 2100 | 2:44,3 | 18,2a | 3000 | Michael Goggin | 39 |
7 | 5 | Red's Chipchip | 2100 | 2:44,3 | 18,2a | 2000 | Jeromi Fuster Andreu | 737 |
8 | 8 | Surpriseforthelady | 2100 | 2:44,5 | 18,3a | 2000 | Viktoria Nemeth | 669 |
9 | 2 | Arion Augustinu | 2100 | 2:45,4 | 18,8ag | 2000 | Henna Halme | 273 |
10 | 11 | Dirtballer (US) | 2100 | 2:45,5 | 18,8ag | 2000 | Kasper Foget | 247 |
11 | 1 | Alpaca (DK) | 2100 | 2:47,6 | 19,8a | 2000 | Hubert Baginski | 50 |
3 | Riverside Olimer | 2100 | DG | dg a | Lindsay Celis | 245 |
Im dritten EM-Lauf, der als zweites Rennen am Sonntag in Drammen ausgetragen wurde, servierte Andreas Geineder seinem 142:10-Außenseiter Navarra Broline ein perfektes Rennen im zweiten Paar außen, attackierte auf der letzten Gegenseite und stellte den führenden Arn Brodde zum Kampf. Doch der lachende Dritte war in diesem Fall Danny Brouwer, der mit Mr. Beach außen vorbei flog und sich den Sieg schnappte, für Geineder reichte es zu Rang drei.
Ergebnis Rennen 3
Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Mr. Beach | 2100 | 2:38,5 | 15,5a | 20000 | Danny Brouwer | 413 |
2 | 5 | Arn Brodde (S) | 2100 | 2:38,5 | 15,5a | 10000 | Kasper Foget | 50 |
3 | 3 | Navarra Broline (S) | 2100 | 2:39,2 | 15,8a | 7000 | Andreas Geineder | 142 |
4 | 1 | King Senator | 2100 | 2:39,5 | 16,0a | 5000 | Jeromi Fuster Andreu | 129 |
5 | 2 | Photo Frecel | 2100 | 2:39,7 | 16,0a | 3500 | Viktoria Nemeth | *21 |
6 | 6 | Krakartau | 2100 | 2:39,8 | 16,1a | 3000 | Michael Goggin | 594 |
7 | 9 | Larry S.E. (S) | 2100 | 2:40,3 | 16,3a | 3000 | Henna Halme | 252 |
8 | 8 | C.C. Lucky | 2100 | 2:40,7 | 16,5a | 2000 | Mads Hviid Nielsen | 475 |
9 | 4 | Victoria Lund (DK) | 2100 | 2:41,2 | 16,8a | 2000 | Hubert Baginski | 388 |
10 | 11 | Norva Young | 2100 | 2:41,5 | 16,9ag | 2000 | Adrian Solberg Akselsen | 41 |
11 | 10 | Drew Thunder | 2100 | 2:41,9 | 17,1a | 2000 | Lindsay Celis | 489 |
12 | 7 | Royal Rebellion | 2100 | 2:42,3 | 17,3a | 2000 | Marius Coignard | 229 |
Im letzten Rennen war Andreas Geineder dann nicht mit Fortuna im Bunde: Mit den für die meisten Teilnehmer ungewohnten Kaltblütern unterlief ihm auf der Tribünengeraden eine Galoppade, die das ohnehin bereits am Ende des Feldes befindliche Gespann weiter zurück warf. Doch Geineder fuhr weiter und holte mit dem achten Rang am Ende noch wertvolle Punkte - doch nur ein, zwei Plätze weiter vorne hätten ausgereicht, um die Silbermedaille zu sichern.
Ergebnis Rennen 4
Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Kusk | Evt odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Langaard Siv | 2100 | 3:06,2 | 28,7a | 20000 | Henna Halme | 287 |
2 | 10 | Major Stjernen | 2100 | 3:06,4 | 28,8a | 10000 | Michael Goggin | 140 |
3 | 8 | Spiklasse | 2100 | 3:06,4 | 28,8a | 7000 | Danny Brouwer | 53 |
4 | 1 | Komnes Martin | 2100 | 3:06,9 | 29,0a | 5000 | Jeromi Fuster Andreu | 90 |
5 | 3 | Ra Kasper | 2100 | 3:07,0 | 29,0a | 3500 | Marius Coignard | 304 |
6 | 2 | Grimsjon | 2100 | 3:07,1 | 29,1a | 3000 | Viktoria Nemeth | 261 |
6 | 5 | Kossar | 2100 | 3:07,1 | 29,1a | 3000 | Lindsay Celis | *20 |
8 | 6 | Bol Tore | 2100 | 3:07,4 | 29,2ag | 2000 | Andreas Geineder | 290 |
9 | 11 | Fintore | 2100 | 3:07,7 | 29,4ag | 2000 | Adrian Solberg Akselsen | 105 |
10 | 9 | B.H. Faksen | 2100 | 3:07,8 | 29,4a | 2000 | Kasper Foget | 190 |
11 | 4 | Løve Lomen | 2100 | 3:14,4 | 32,6ag | 2000 | Mads Hviid Nielsen | 192 |
12 | Jervløva | 2100 | G4 | g4 ag | Hubert Baginski | 174 |
Mit Rang drei zum Abschluss sicherte sich Danny Brouwer den Gesamtsieg vor Kasper Forget und Andreas Geineder. Damit holte Geineder beim dritten kontinentalen Wettbewerb die dritte Medaille für Deutschland, nachdem Marlene Matzky bereits Bronze bei den Amazonen und Hans-Jürgen von Holdt Silber bei den Amateurfahrern gewonnen hatte. Herzlichen Glückwunsch!
Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass er dreimal Pferde mit dreistelligen Odds steuerte, ist die fahrerische Leistung von Andreas Geineder bei diesem Wettbewerb hoch einzuschätzen!
Gesamtergebnis:
- Danny Brouwer (NED) 48 Punkte
- Kasper Forget (DEN) 39
- Andreas Geineder (GER) 38
- Michael Goggin (IRL) 34
- Adrian Solberg Akselsen (NOR) 31
- Henna Halme (FIN) 30
- Mads Hviid Nielsen (SWE) 30
- Marius Coignard (FRA) 29
- Viktoria Nemeth (HUN) 27,5
- Jeromi Fuster Andreu (ESP) 27
- Lindsay Celis (BEL) 11,5
- Hubert Baginski (CZE) 11
Foto Teilnehmer: Hanna Närhinen (travsport.no)
(03.09.2017)