Bayerisches Zuchtrennen
18. Mai 2018
Jahr | Sieger | Alter / Geschlecht | Zeit | Distanz | Fahrer |
1904 | Marmarette | 3 S | 1:52,0 | 2590 | J. Neumayr |
1905 | Bravo | 3 H | 1:46,0 | 2800 | Carl Weidmüller |
1906 | Brigant | 3 H | 1:43,0 | 2920 | J. Neumayr |
1907 | Rubin | 3 H | 1:43,0 | 2900 | J. Neumeier II |
1908 | Little Mark | 3 H | 1:50,0 | 2790 | J. Neumayr I |
1909 | Mornington Allen | 3 H | 1:48,0 | 2760 | O. Koch |
1910 | Vasco I. | 3 H | 1:43,0 | 2660 | J. Neumeier II |
1911 | Edward | 3 H | 1:41,8 | 2800 | George Wiltshire |
1912 | Cheribert | 3 H | 1:44,3 | 2800 | J. Neumeier II |
1913 | Dr. Queus | 3 H | 1:36,8 | 2500 | Charlie Mills |
1914 | Heinrich | 3 H | 1:38,8 | 2500 | George Wiltshire |
1915 | Othero | 3 S | 1:35,8 | 2500 | K. Babicki |
1916 | Miss Pillat | 3 S | 1:40,5 | 2500 | Carl Weidmüller |
1917 | Lanze | 3 S | 1:37,6 | 2500 | G. Neuenfeld |
1918 | Friedensbote I. | 3 H | 1:44,0 | 2500 | Robert Geenens |
1919 | Erle I. | 3 S | 1:45,4 | 2500 | Julius Absmeier |
1920 | Quallensohn I. | 3 H | 1:41,4 | 2500 | Johnny Mills |
1921 | Pik Forrester | 3 S | 1:41,3 | 2500 | Carl Weidmüller |
1922 | Orlfinger | 3 H | 1:46,0 | 2500 | Carl Weidmüller |
1923 | Caline | 3 S | 1:35,8 | 2500 | H. Sigrin |
1924 | Erbse | 3 S | 1:33,6 | 2500 | Xaver Absmeier |
1925 | Probsteller | 3 H | 1:34,2 | 2500 | H. Sigrin |
1926 | Monarch I. | 3 H | 1:34,8 | 2500 | Max Bortlinger (totes Rennen) |
Judge Lee jr. | 3 H | 1:34,8 | 2500 | Carl Weidmüller (totes Rennen) | |
1927 | Lanzette | 3 S | 1:38,2 | 2500 | Willi Buhrmester |
1928 | Romuald | 3 H | 1:32,2 | 2500 | H. Sigrin |
1929 | Teufelsbursch | 3 H | 1:32,0 | 2500 | Josef Spieß |
1930 | Leonise | 3 S | 1:35,0 | 2500 | M. Obermaier |
1931 | Vitruv | 3 H | 1:33,4 | 2500 | Carl Weidmüller |
1932 | Teufelsprinz | 3 H | 1:39,4 | 2500 | W. Eberl |
1933 | Elch | 3 H | 1:37,5 | 2400 | M. Retzer |
1934 | Vasall | 3 H | 1:31,5 | 2400 | G. Kaupper |
1935 | Long Quastell | 3 H | 1:32,0 | 2500 | G. Kaupper |
1936 | Xenophon | 3 H | 1:33,6 | 2520 | M. Roth |
1937 | Hans im Glück | 3 H | 1:36,4 | 2500 | Th. Steger |
1938 | Cigany | 3 H | 1:30,6 | 2520 | H. Roth |
1939 | Prominente | 3 S | 1:32,8 | 2500 | J. Kratzer jr. |
1941 | Flott | 3 H | |||
1951 | Pelikan | 3 H | Willi Buhrmester | ||
1952 | Naskane | 3 S | 1:32,8 | 2220 | J. Sigrin |
1953 | Viky Bush | 3 S | 1:32,2 | 2200 | Willi Kraus |
1954 | Magellan | 3 H | 1:32,6 | 2200 | M. Retzer |
1955 | Drogant | 3 H | - | 2200 | F. Roser |
1956 | Immo Delco | 3 H | - | 2400 | A. Retzer |
1957 | Varion | 3 H | - | 2200 | M. Retzer |
1958 | Coralto | 3 H | 1:29,5 | 2200 | M. Retzer |
1959 | Vileria | 3 S | 1:28,2 | 2200 | Richard Haselbeck |
1960 | Consul | 3 H | 1:31,9 | 2100 | Georg Bramberger |
1961 | Butler | 3 H | 1:34,3 | 2100 | Rolf Luff |
1962 | Winnetou | 3 H | 1:28,6 | 2100 | Konrad Burner |
1963 | Federspieler | 3 H | 1:28,1 | 2100 | Konrad Burner |
1964 | Quodolko | 3 H | 1:31,0 | 2100 | H. Mehringer |
1965 | Rio Delco | 3 H | 1:28,1 | 2100 | W. Nagl |
1966 | Biris | 3 H | 1:28,1 | 2100 | Franz Schreyer |
1967 | Obligate | 3 S | 1:27,1 | 2100 | Konrad Burner |
1968 | Goldregen | 3 H | 1:25,1 | 2100 | Hans Roth |
1969 | Horaz | 3 H | 1:28,1 | 2100 | W. Nagl |
1970 | Iberica | 3 S | 1:29,5 | 2100 | F. Schreyer |
1971 | Santi | 3 H | 1:31,2 | 2100 | Helmut Obermeier |
1972 | Early Rodney | 3 S | 1:25,9 | 2100 | Helmut Obermeier |
1973 | Agami | 3 H | 1:24,9 | 2100 | Rolf Luff |
1974 | Franzi | 3 S | 1:25,2 | 2100 | Erwin Schmalenberg |
1975 | Patrizier | 3 H | 1:24,1 | 2100 | Helmut Obermeier |
1976 | Lindy’s Super Star (US) | 3 S | 1:25,9 | 2100 | Hermann Kraum |
1977 | Issly Walker | 3 H | 1:25,5 | 2100 | Willi Rode |
1978 | Topo Pride | 3 H | 1:24,8 | 2100 | Kurt Hörmann |
1979 | Gerolds Erster | 3 H | 1:25,0 | 2100 | Siegfried Jahn |
1980 | Alcytano | 3 H | 1:24,3 | 2100 | Heinz Gülden |
1981 | Siegel | 3 H | 1:22,6 | 2100 | Horst Bergtholdt |
1982 | Singing Clöving | 3 S | 1:22,5 | 2100 | Helmut Biendl |
1983 | Mister Bossie | 3 H | 1:21,6 | 2100 | Klaus Horn |
1984 | Castan | 3 H | 1:20,4 | 2100 | Heinz Wewering |
1985 | Dissette | 3 S | 1:19,3 | 2100 | Rolf Dautzenberg |
1986 | Sydney | 3 H | 1:18,3 | 2100 | Wilhelm Paal |
1987 | Kain | 3 H | 1:17,4 | 2100 | Klaus Horn |
1988 | Gracia | 3 S | 1:19,0 | 2100 | Heinz Wewering |
1989 | Cina Lad | 3 S | 1:17,2 | 2100 | Heinz Wewering |
1990 | Izard Way | 3 H | 1:16,9 | 2100 | Heinz Wewering |
1991 | Cassius Pride | 3 H | 1:17,2 | 2100 | Karl August Welsing |
1992 | Corrie Kort | 3 H | 1:17,5 | 2100 | Rolf Dautzenberg |
1993 | Cramant | 3 H | 1:17,2 | 2100 | Helmut Biendl |
1994 | Campo Way | 3 H | 1:15,4 | 2100 | Wilhelm Paal |
1995 | Early Dragon | 3 S | 1:17,5 | 2100 | Heinz Wewering |
1996 | Excelent Melody | 3 S | 1:19,1 | 2100 | Dirk Schrewe |
1997 | Seagull Secret | 3 S | 1:18,2 | 2100 | Gerhard Biendl |
1998 | Infernal November | 3 H | 1:16,3 | 2100 | Ulrich Schnieder |
1999 | Nightstar Yankee | 3 H | 1:16,3 | 2100 | Heiko Schwarma |
2000 | Here comes Joey | 3 H | 1:16,4 | 2100 | Jochen Haide |
2001 | Wonderfull As | 3 H | 1:16,2 | 2100 | Thomas Panschow |
2002 | Jillis Joker | 3 H | 1:16,8 | 2100 | Helmut Biendl |
2003 | Atoll Plage | 3 H | 1:15,7 | 2100 | Arnold Mollema |
2004 | Opera November | 3 S | 1:16,4 | 2100 | Heinz Wewering |
2005 | Unforgettable | 3 H | 1:16,3 | 2100 | Arnold Mollema |
2006 | Herkules Diamant | 3 H | 1:16,7 | 2100 | Gerhard Biendl |
2010 | Quel Pin (FR) | 6 W | 1:16,3 | 2100 | Christoph Schwarz |
2011 | Corleone | 8 H | 1:13,1 | 2650 | Dr. Marie Lindinger |
2012 | Shali's Alesi | 5 H | 1:16,7 | 2600 | Roman Spengler |
2013 | Attrape Moi | 6 H | o. Z. | 2600 | Roland Hülskath |
2014 | nicht ausgetragen | ||||
2015 | Cotton Rich | 6 W | 1:16,4 | 2600 | Thorsten Tietz |
2016 | Samir | 5 H | 1:16,3 | 2600 | Josef Franzl |
2017 | Celestial Light TK | 6 S | 1:16,5 | 2600 | Gerhard Biendl |
2018 | Nileo | 7 H | o. Z. | 2600 | Michael Nimczyk |
2019 | Azimut | 6 H | 16,7 | 2600 | Josef Franzl |
2020 | ------------- | ||||
2021 | ------------- | ||||
2022 | Golfe Juan | 6 H | 0 | 2520 | Andreas Geineder |
2023 | Tyron Hill | 6 H | 14,4 | 2450 | Josef Franzl |
2024 | Tyron Hill | 7 H | 16,3 | 2450 | Josef Franzl |
Tyron Hill 2024