Deutsche Amateurmeisterschaft
25. Mai 2018
Hamburg-Bahrenfeld 1982 - 2006 / Berlin-Mariendorf 2007 – 2011 / seit 2012 wieder in Hamburg
2012 - 2021 als "Hans Joachim (Hansi) Stamp-Memorial" gelaufen.
Jahr | Sieger | Alter, Geschlecht | Zeit | Distanz | Fahrer |
1982 | Jenny Tara | 4 S | 1:21,7 | 2120 | Heinrich Gentz |
1983 | Vierting | 9 H | 1:19,1 | 2140 | Hans Johann Stamp |
1984 | Vigant | 4 H | 1:19,3 | 2140 | Heinz Friedrich Müller |
1985 | Vigant | 5 H | 1:21,0 | 2140 | Heinz Friedrich Müller |
1986 | Hipp Hurra | 3 W | 1:18,5 | 2100 | Ove Forsberg |
1987 | Vlado | 5 H | 1:18,6 | 2140 | Heinz Friedrich Müller |
1988 | Champagner | 6 H | 1:17,6 | 2140 | Ernst Gerbaulet |
1989 | Hirmeadow | 5 H | 1:17,8 | 2140 | Günter Kaslowski |
1990 | Vagabund | 5 H | 1:19,7 | 2100 | Heinrich Gentz |
1991 | Habsburger | 7 H | 1:17,1 | 2140 | Harald Grendel |
1992 | Oneska B. (DK) | 5 S | 1:17,8 | 2120 | Marian Tux |
1993 | Blazing Beauty (US) | 4 S | 1:19,1 | 2100 | Heinrich Gentz |
1994 | Courier | 4 W | 1:17,0 | 2100 | Marion Jauß |
1995 | Lafredo | 5 H | 1:16,1 | 2125 | Hans Johann Stamp |
1996 | Waitaki | 5 S | 1:19,9 | 2100 | Alfred Winzig |
1997 | Andy Diamond | 4 H | 1:18,0 | 2100 | Hans Bongartz |
1998 | Armani | 5 W | 1:17,6 | 2125 | Karin Walter-Mommert |
1999 | Helino | 6 W | 1:15,0 | 2125 | Karin Walter-Mommert |
2000 | Mec Arthur | 6 W | 1:16,8 | 2125 | Ulrich Mommert |
2001 | United Trott | 6 W | 1:17,4 | 2125 | Werner Schnieder |
2002 | Star Crown | 5 H | 1:16,4 | 2100 | Klaus tho Seeth |
2003 | Frohsinn | 4 H | 1:17,3 | 2100 | Rita Drees |
2005 | Matador | 7 W | 1:16,6 | 2125 | Klaus tho Seeth |
2006 | Hollys Boy | 5 W | 1:17,8 | 2100 | Frank Eickmann |
2007 | Urban Beuckenswyk | 5 H | 1:14,9 | 2020 | Fred Handelaar |
2008 | Omigen Karsk (SE) | 6 W | 1:15,3 | 2020 | Angelika Jost-Schick |
2009 | Tornado Ty (HU) | 5 H | 1:15,6 | 2000 | Dieter Steghofer |
2010 | Medhufushi | 5 W | 1:16,3 | 2000 | Marian Tux |
2011 | Perl's Fortune | 6 H | 1:14,5 | 2040 | Peter Platzer |
2012 | Prinz Poldi | 6 H | 1:16,8 | 2200 | Immo Müller |
2013 | Chatain | 4 W | 1:17,3 | 2200 | Sarah Kube |
2014 | Montecore Mo | 5 W | 1:16,1 | 2220 | Christoph Pellander |
2015 | Stark Bi (IT) | 4 H | 1:17,5 | 2200 | Dr. Marie Lindinger |
2016 | Winston As | 6 W | 1:17,8 | 2220 | Hans-Jürgen von Holdt |
2017 | Mon Etoile | 4 S | 1:16,2 | 2220 | Andre Pögel |
2018 | Pepper K.L. | 4 H | 1:17,5 | 2200 | Jörg Hafer |
2019 | Major Ass | 4 W | 1:16,4 | 2220 | Simon Siebert |
2020 | Windspeed | 6 W | 1:15,9 | 2220 | Hans Jürgen von Holdt |
2021 | Chimichurri | 5 W | 1:16,6 | 2200 | Andreas Marx |
2022 | Maxville | 5 W | 1:18,2 | 2200 | Thomas Maassen |
2023 | Perfect Dream | 4 W | 1:15,4 | 2200 | Tom Karten |
2024 | Honey Bear | 5 W | 1:15,5 | 2220 | Hans Jürgen von Holdt |
Honey Bear 2024