Vaterpferde
03. Juni 2018
Jahr | Vaterpferdchampion | Zweiter | Dritter |
1898 | Independence (US) | ||
1899 | Independence (US) | ||
1900 | Independence (US) | ||
1901 | Emigrant (US) | Lecturer (US) | Dark Night (US) |
1902 | Dark Night (US) | Lecturer (US) | Serpolet (FR) |
1903 | Dark Night (US) | Lecturer (US) | Charles Derby (US) |
1904 | Prose (US) | ||
1905 | Prose (US) | Dr. Sphinx (US) | Nutmont jr. (US) |
1906 | Prose (US) | Dr. Sphinx (US) | Nutmont jr. (US) |
1907 | Prose (US) | ||
1908 | Prose (US) | Que Allen (US) | Nutmont jr. (US) |
1909 | Prose (US) | Que Allen (US) | Alentell (US) |
1910 | Que Allen (US) | Prose (US) | Idolita (US) |
1911 | |||
1912 | |||
1913 | |||
1914 | |||
1915 | |||
1916 | Franko (US) | Idolita (US) | Prince McKinney (US) |
1917 | Franko (US) | Idolita (US) | Dr. Sphinx (US) |
1918 | Adbell Toddington | Franko (US) | Teddy McGregor (US) |
1919 | Franko (US) | Longino (US) | Teddy McGregor (US) |
1920 | Longino (US) | Teddy McGregor (US) | Barongale (US) |
1921 | Teddy McGregor (US) | Barongale (US) | Longino (US) |
1924 | Barongale (US) | Teddy McGregor (US) | Longino (US) |
1925 | Black Jim (US) | Adbell Toddington | Barongale (US) |
1926 | Dave Halle (US) | Black Jim (US) | Teddy McGregor (US) |
1927 | Black Jim (US) | Teddy McGregor (US) | Dave Halle (US) |
1928 | Dewey Leyburn (Ung.) | Long B | Peter Duffy (US) |
1929 | Peter Duffy (US) | Dewey Leyburn (Ung.) | Dave Halle (US) |
1930 | Peter Duffy (US) | F.S. | Jay Lee (US) |
1931 | Peter Duffy (US) | Long B | Jay Lee (US) |
1932 | Peter Duffy (US) | Harvest Druien (US) | Jay Lee (US) |
1933 | David Guy (US) | Guy Bacon (US) | Peter Duffy (US) |
1934 | David Guy (US) | ||
1935 | David Guy (US) | Peter Duffy (US) | Colonel Bosworth (US) |
1936 | David Guy (US) | Colonel Bosworth (US) | Peter Pluto (US) |
1937 | David Guy (US) | Peter Pluto (US) | Jay Lee (US) |
1938 | David Guy (US) | Peter Pluto (US) | Jay Lee (US) |
1939 | Walter Dear (US) | David Guy (US) | Jay Lee (US) |
1940 | Walter Dear (US) | Peter Pluto (US) | Jay Lee (US) |
1941 | Walter Dear (US) | Jay Lee (US) | Peter Pluto (US) |
1942 | Walter Dear (US) | Jay Lee (US) | Peter Ford (US) |
1943 | Walter Dear (US) | Jay Lee (US) | Signal |
1946 | Legality (US) | ||
1947 | CalumetButler (US) | Lee Nelson | Brother Hanover (US) |
1948 | Freckles (US) | Brother Hanover (US) | Calumet Butler (US) |
1949 | Brother Hanover (US) | ||
1950 | Epilog | Brother Hanover (US) | Freckles (US) |
1951 | Epilog | Freckles (US) | Brother Hanover (US) |
1952 | Epilog | Freckles (US) | Brother Hanover (US) |
1953 | Epilog | Brother Hanover (US) | Freckles (US) |
1954 | Epilog | Brother Hanover (US) | Freckles (US) |
1955 | Epilog | Brother Hanover (US) | Dachs |
1956 | Epilog | Miramus | Brother Hanover (US) |
1957 | Epilog | Spencer Gay (US) | Miramus |
1958 | Epilog | Bibijunge | Dachs |
1959 | Epilog | Permit | Bibijunge |
1960 | Epilog | Bibijunge | Permit |
1961 | Epilog | Bibijunge | Permit |
1962 | Permit | Epilog | Bibijunge |
1963 | Permit | Bibijunge | Epilog |
1964 | Permit | Bibijunge | Epilog |
1965 | Permit | Bibijunge | Worthy Pride (US) |
1966 | Permit | Bibijunge | Worthy Pride (US) |
1967 | Permit | Fifi beau Gosse (FR) | Bibijunge |
1968 | Permit | Corsaro | Bibijunge |
1969 | Corsaro | Permit | Fifi beau Gosse (FR) |
1970 | Corsaro | Permit | Fifi beau Gosse (FR) |
1971 | Corsaro | Fifi beau Gosse (FR) | Permit |
1972 | Corsaro | Permit | Fifi beau Gosse (FR) |
1973 | Corsaro | Permit | Iskander F (FR) |
1974 | Corsaro | Gerrol | Errol |
1975 | Gerrol | Corsaro | Lieuvin (FR) |
1976 | Gerrol | Corsaro | Morai (FR) |
1977 | Gerrol | Corsaro | Polaris (US) |
1978 | Lord Pit | Gerrol | Morai (FR) |
1979 | Lord Pit | Keystone Pride (US) | Morai (FR) |
1980 | Keystone Pride (US) | Morai (FR) | Lord Pit |
1981 | Vanguard Hanover (US) | Lord Pit | Keystone Pride (US) |
1982 | Lord Pit | Vanguard Hanover (US) | Keystone Pride (US) |
1983 | Abido (IT) | Lord Pit | Vanguard Hanover (US) |
1984 | Keystone Steward (US) | Lucky Hanover (US) | Lord Pit |
1985 | Lucky Hanover (US) | Super Way(US) | Naturally Nevele (US) |
1986 | Native Starlight (US) | Speedy Count (US) | Naturally Nevele (US) |
1987 | Native Starlight (US) | Cheetah (US) | Speedy Count (US) |
1988 | Lord Pit | Cheetah (US) | Native Starlight (US) |
1989 | Cheetah (US) | Lord Pit | Native Starlight (US) |
1990 | Cheetah (US) | Native Starlight (US) | Diamond Way |
1991 | Cheetah (US) | Diamond Way | Graf Zepplin (US) |
1992 | Diamond Way | Cheetah (US) | Native Starlight (US) |
1993 | Diamond Way | Cheetah (US) | Bonefish (US) |
1994 | Diamond Way | Cheetah (US) | Keystone Voyager (US) |
1995 | Diamond Way | Cheetah (US) | Keystone Voyager (US) |
1996 | Diamond Way | Cheetah (US) | Native Starlight (US) |
1997 | Diamond Way | Cheetah (US) | Valley Victory (US) |
1998 | Diamond Way | Cheetah (US) | Speedy Soma |
1999 | Diamond Way | Speedy Soma | Cheetah (US) |
2000 | Diamond Way | Speedy Soma | Cheetah (US) |
2001 | Diamond Way | Speedy Soma | Bosphorus (US) |
2002 | Diamond Way | Bosphorus (US) | Speedy Soma |
2003 | Diamond Way | Dylan Lobell (US) | Bosphorus (US) |
2004 | Diamond Way | Bosphorus (US) | General November |
2005 | Diamond Way | Bosphorus (US) | S J’s Photo (US) |
2006 | Diamond Way | S J’s Photo (US) | Bosphorus (US) |
2007 | Diamond Way | S J’s Photo (US) | General November |
2008 | Diamond Way | S J’s Photo (US) | Love You (FR) |
2009 | Diamond Way | Love You (FR) | Divinator (US) |
2010 | Love You (FR) | Diamond Way | Timberland |
2011 | Timberland | Diamond Way | Love You (FR) |
2012 | Love You (FR) | Diamond Way | Timberland |
2013 | Love You (FR) | Bartali OK (IT) | Diamond Way |
2014 | Love You (FR) | Diamond Way | Oscar Schindler SI |
2015 | Love You (FR) | Oscar Schindler SI | Diamond Way |
2016 | Love You (FR) | Allison Hollow (US) | Here comes Joey |
2017 | Love You (FR) | Abano As | Gustav Diamant |
2018 | Love You (FR) | Conway Hall | Quick Wood |
2019 | Love You (FR) | Ganymede | Muscle Hill |
2020 | Love You (FR) | Muscle Hill | Offshore Dream |
2021 | SJ’s Caviar | Love You | Maharajah |
2022 | SJ’s Caviar | Muscle Hill | Conway Hall |
Vaterpferde mit den meisten Championaten
Diamond Way | 18 Championate |
Epilog | 12 Championate |
Love You (FR) | 10 Championate |
Permit | 7 Championate |
Corsaro | 6 Championate |
David Guy (US) | 6 Championate |
1922 – 1923 wegen Inflation und Währungsreform keine aussagefähige Statistik möglich
1944 – 1945 keine Statistiken vorhanden
1946 – 1951 nur Statistiken der britischen Zone (Nord- und Westdeutschland)
1922 – 1923 wegen Inflation und Währungsreform keine aussagefähige Statistik möglich
1944 – 1945 keine Statistiken vorhanden
1946 – 1951 nur Statistiken der britischen Zone (Nord- und Westdeutschland)
Ab 2006:
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2023 |